UITSLAGEN INTERNATIONAAL WANDELEVENEMENT OLAT te WEERT
Foto's
Eindtijden 100 EM Wedstrijd |
||||||||||||
start- | geb. | v | CC | afgelegd | Eindtijd | Opmer- | ||||||
nr. | naam | jaar | m | vereniging | licentienr. | nr. | km | uren | min. | sec. | kingen | |
13 | Manfred Loch | 1949 | m | LG-Hamm | 14061 | 22 | 160,928 | 22 | 02 | 11 | X | |
11 | Ad Leermakers | 1951 | m | Atilla/HvB | 44096 | 219 | 160,928 | 22 | 29 | 18 | > 24 uur | |
5 | Aaf Peters-de Rijk | 1953 | v | De LAT | 82179 | 88 | 160,928 | 22 | 34 | 05 | X | |
3 | Rainer Koch | 1980 | m | LG Wuerzburg | xxx | 310 | 160,928 | 23 | 03 | 38 | > 24 uur | |
12 | Piet vd Kroft | 1944 | m | RWV | 448644 | 293 | 160,928 | 23 | 15 | 44 | > 24 uur | |
9 | Jim Bispham | ? | m | L.D.W.A. | xxx | 314 | 160,928 | 23 | 35 | 17 | > 24 uur | |
1 | Brigitte Koch | 1958 | v | LG Wuerzburg | xxx | > 24 uur | ||||||
2 | Henry Koch | 1954 | m | LG Wuerzburg | xxx | > 24 uur | ||||||
4 | Jose Camara | 1953 | m | Standing Palma | IB13718 | > 24 uur | ||||||
8 | Marcel Dekker | 1958 | m | RWV/De LAT | 458197 | 269 | > 24 uur | |||||
10 | Rieks Haan | 1965 | m | RWV | 459773 | 277 | > 24 uur | |||||
14 | Wil Botman | 1948 | m | De LAT | 510923 | > 24 uur | ||||||
6 | Huib van Broekhoven | 1961 | m | RWV | 473229 | dnf | ||||||
7 | Hans van Wakeren | 1949 | m | av Unitas | 96192 | 44 | dnf |
Eindtijden 100 EM Prestatie |
||||||||||||
start- | geb. | v | W | CC | afgelegd | Eindtijd | Opmer- | |||||
plaats | nr. | naam | jaar | m | vereniging | P | nr. | km | uren | min. | sec. | kingen |
74 | Frits v Duynhoven | m | OLAT | P | 276 | 160,928 | 21 | 23 | 05 | > 24 uur | ||
90 | Gerrit van Haandel | m | RWV | P | 270 | 160,928 | 23 | 06 | 52 | > 24 uur | ||
95 | Dietmar Adam | m | Duppenweiler | P | 311 | 160,928 | 23 | 14 | 00 | > 24 uur | ||
87 | Jozef Blockx | m | xxx | P | 312 | 160,928 | 23 | 15 | 44 | > 24 uur | ||
97 | Manfred Port | m | WF Grossaitingen | P | 313 | 160,928 | 23 | 32 | 12 | > 24 uur | ||
82 | Hugo Prinsen | m | OLAT | P | 285 | 160,928 | 23 | 38 | 37 | > 24 uur | ||
79 | Boetje Huliselan | m | OLAT | P | 315 | 160,928 | 23 | 39 | 53 | > 24 uur | ||
73 | Gerrit Nederlof | m | RWV/De LAT | P | 227 | > 24 uur | ||||||
75 | Helmar Vogts | m | xxx | P | > 24 uur | |||||||
76 | Wim Akkerman | m | FLAL | P | > 24 uur | |||||||
77 | Ger Reneerkens | m | RWV | P | 125 | > 24 uur | ||||||
78 | Guenter Kostmann | m | xxx | P | > 24 uur | |||||||
80 | Jan Vogelsangs | m | wsv St.-Willibrord | P | dnf | |||||||
81 | Ernst Westerhoff | m | wsv Waalwijk 82 | P | 281 | > 24 uur | ||||||
83 | Michel van Krimpen | m | OLAT | P | > 24 uur | |||||||
84 | Ronald van Oort | m | OLAT | P | > 24 uur | |||||||
85 | Pieter Kemmeren | m | Hart van Brabant | P | > 24 uur | |||||||
86 | Piet de Ruyter | m | OLAT | P | > 24 uur | |||||||
88 | Wil Duchateau | m | wc Aviat | P | > 24 uur | |||||||
89 | Amanda Clysner | v | wc Aviat | P | > 24 uur | |||||||
91 | Wil Stijnen | m | xxx | P | > 24 uur | |||||||
92 | Gerrit Bonants | m | xxx | P | > 24 uur | |||||||
93 | Jan Warrink | m | OLAT | P | dnf | |||||||
94 | Jan Seuren | m | wsv Merselo | P | > 24 uur | |||||||
96 | Jan de Vos | m | De LAT | P | dnf | |||||||
98 | Con Bollmann | m | RWV | P | 303 | > 24 uur | ||||||
99 | Andreas Hausser | m | WF Grossaitingen | P | > 24 uur |
Eindtijden 24 uur van Weert |
|||||||||||
start- | geb. | v | W | CC | afgelegd | Eindtijd | |||||
plaats | nr. | naam | jaar | m | vereniging | P | nr. | km | uren | min. | sec. |
1 | 74 | Frits van Duynhoven | 1940 | m | OLAT | P | 276 | 181,352 | 24 | 05 | 00 |
2 | 11 | Ad Leermakers | 1951 | m | Atilla/HvB | W | 219 | 171,140 | 23 | 59 | 11 |
3 | 3 | Rainer Koch | 1980 | m | LG Wuerzburg | W | 310 | 166,751 | 23 | 58 | 00 |
4 | 90 | Gerrit van Haandel | m | RWV | P | 270 | 166,751 | 24 | 02 | 00 | |
5 | 12 | Piet vd Kroft | 1944 | m | RWV | W | 293 | 166,751 | 24 | 04 | 00 |
6 | 87 | Jozef Blockx | m | xxx | P | 312 | 164,810 | 23 | 51 | 00 | |
7 | 97 | Manfred Port | m | WF Grossaitingen | P | 313 | 160,928 | 23 | 32 | 12 | |
8 | 95 | Dietmar Adam | m | Duppenweiler | P | 311 | 160,928 | 23 | 41 | 00 | |
9 | 79 | Boetje Huliselan | m | OLAT | P | 315 | 162,869 | 23 | 57 | 00 | |
10 | 82 | Hugo Prinsen | m | OLAT | P | 285 | 162,869 | 23 | 57 | 00 | |
11 | 9 | Jim Bispham | ? | m | L.D.W.A. | W | 314 | 162,869 | 24 | 03 | 00 |
12 | 92 | Gerrit Bonants | m | xxx | P | 156,539 | 23 | 28 | 00 | ||
13 | 94 | Jan Seuren | m | wsv Merselo | P | 156,539 | 23 | 29 | 00 | ||
14 | 98 | Con Bollmann | m | RWV | P | 303 | 154,598 | 23 | 41 | 00 | |
15 | 1 | Brigitte Koch | 1958 | v | LG Wuerzburg | W | 152,150 | 23 | 54 | 00 | |
16 | 4 | Jose Camara | 1953 | m | Standing Palma | W | 148,268 | 23 | 45 | 00 | |
17 | 8 | Marcel Dekker | 1958 | m | RWV/De LAT | W | 269 | 141,431 | 23 | 57 | 00 |
18 | 14 | Wil Botman | 1948 | m | De LAT | W | 141,431 | 23 | 57 | 02 | |
19 | 86 | Piet de Ruyter | m | OLAT | P | 137,549 | 23 | 43 | 00 | ||
20 | 99 | Andreas Hausser | 1971 | m | WF Grossaitingen | P | 135,101 | 23 | 47 | 00 | |
21 | 77 | Ger Reneerkens | 1958 | m | RWV | P | 125 | 131,219 | 24 | 00 | 00 |
22 | 75 | Hilmar Vogts | m | xxx | P | 128,771 | 23 | 49 | 00 | ||
23 | 2 | Henry Koch | 1954 | m | LG Wuerzburg | W | 128,771 | 23 | 54 | 00 | |
24 | 10 | Rieks Haan | 1965 | m | RWV | W | 277 | 128,771 | 23 | 54 | 20 |
25 | 76 | Wim Akkerman | m | FLAL | P | 124,889 | 23 | 52 | 00 | ||
26 | 78 | Guenter Kostmann | m | xxx | P | 122,948 | 23 | 25 | 00 | ||
27 | 91 | Wil Stijnen | 1955 | m | xxx | P | 116,111 | 23 | 49 | 00 | |
28 | 85 | Pieter Kemmeren | m | Hart van Brabant | P | 116,111 | 23 | 54 | 00 | ||
29 | 73 | Gerrit Nederlof | m | RWV/De LAT | P | 227 | 114,170 | 23 | 38 | 00 | |
30 | 88 | Wil Duchateau | m | wc Aviat | P | 112,229 | 23 | 16 | 20 | ||
31 | 89 | Amanda Clysner | v | wc Aviat | P | 105,899 | 23 | 21 | 50 | ||
32 | 83 | Michel van Krimpen | m | OLAT | P | 105,899 | 23 | 24 | 40 | ||
33 | 84 | Ronald van Oort | m | OLAT | P | 105,899 | 23 | 25 | 10 | ||
GEEN 24 UUR | |||||||||||
81 | Ernst Westerhoff | m | wsv Waalwijk 82 | P | 281 | 110,288 | 16 | 41 | 00 | ||
7 | Hans van Wakeren | m | Unitas | 59.648 | 8 | 03 | 00 | ||||
8 | Huib van Broekhoven | m | RWV | 46.988 | 5 | 25 | 00 | ||||
96 | Jan deVos | m | sv de LAT | 46.988 | 6 | 25 | 00 | ||||
80 | Jan Vogelsangs | m | St Willibrord | 40.658 | 5 | 11 | 00 | ||||
93 | Jan Warrink | m | OLAT | 34.328 | 4 | 34 | 00 |
100 MAN Rieks Haan RWV 100 km in 11.21.42 |
||||||||
Eindtijden 100 km wedstrijd |
||||||||
start- | geb. | v | Eindtijd | |||||
nr. | naam | jaar | m | vereniging | licentienr | uren | min. | sec. |
22 | Leijtens, Frans | 1976 | m | RWV | 406307 | 11 | 49 | 45 |
23 | Andel van, Ton | 1958 | m | RWV | 70665 | 12 | 49 | 12 |
20 | Zoon, Adrie | 1955 | m | RWV | 516280 | 14 | 04 | 02 |
21 | Wieringen van, Wout | 1933 | m | RWV | 20771 | dnf |
Eindtijden 100 km prestatie |
|||||||
start- | geb. | v | Eindtijd | ||||
nr. | naam | jaar | m | vereniging | uren | min. | sec. |
43 | Buggenum van, Herman | 1949 | m | xxx | 12 | 41 | 13 |
44 | Nap, Anton | 1967 | m | WS'78 | 13 | 36 | 30 |
41 | Raymakers, Huub | 1948 | m | OLAT | 13 | 51 | 52 |
42 | Raymakers, Connie | 1947 | v | OLAT | 13 | 51 | 52 |
40 | Rivinius, Hartmut | 1948 | m | Badgassen | dnf |
Eindtijden 50 Engelse Mijlen (80km) prestatie |
|||||||||
start- | geb. | v | Kv | Eindtijd | |||||
plaats | nr. | naam | jaar | m | nr. | vereniging | uren | min. | sec. |
53 | Rob Frielink | m | 283 | RWV | 09 | 55 | 03 | ||
55 | Robert de Wolf | m | 284 | RWV | 10 | 03 | 24 | ||
60 | Gijs van Swieten | 1957 | m | 285 | RWV | 10 | 25 | 09 | |
56 | Rik Weverbergh | 1952 | m | 286 | Heikneuters | 11 | 27 | 09 | |
61 | Co de Jong | m | 252 | RWV | 11 | 33 | 49 | ||
52 | Wim Veerman | 1953 | m | 287 | RWV/WS'78 | 11 | 36 | 23 | |
58 | Henk Vink | 1956 | m | 277 | OLAT | 11 | 42 | 05 | |
59 | Jos van Kesteren | 1962 | m | 289 | x | 11 | 50 | 46 | |
51 | J. Kalmeijer | m | 290 | KNBLO | 11 | 51 | 09 | ||
54 | Rik Brunt | m | 288 | Wios | 11 | 53 | 33 | ||
62 | Marca Nelen | v | x | OLAT | 12 | 12 | 40 | ||
64 | Evert v Ampting | m | x | OLAT | 12 | 12 | 40 | ||
65 | Cor van der Heijden | 1945 | m | x | OLAT | 12 | 15 | 03 | |
57 | Silvia Fransen | 1944 | v | x | Heikneuters | 12 | 28 | 14 | |
50 | Marcella Creemers | 1950 | v | x | OLAT | 13 | 16 | 38 |
Eindtijden 50 km prestatie |
|||||||||
start- | geb. | v | Eindtijd | ||||||
nr. | naam | jaar | m | vereniging | uren | min. | sec. | ||
Dagtocht | |||||||||
329 | Hansje Zoon-Doornheim | v | RWV | 7 | 22 | 35 | |||
327 | Riet Emans | v | OLAT | 7 | 41 | 3 | |||
328 | Paul Koks | 1965 | m | OLAT/RWV | DNF | ||||
Frank van der Gulik | 1977 | m | De LAT | NS | |||||
Stephan Spechtenhauser | 1964 | m | WF Grossaitingen | NS | |||||
Nachttocht | |||||||||
324 | Canters, Paul | 1971 | m | OLAT | 06 | 01 | 23 | ||
326 | Vries de, Hans | 1964 | m | xxx | 06 | 27 | 27 | ||
325 | Boogerd vd, George | 1941 | m | OLAT | 06 | 35 | 24 | ||
320 | Janssen, Wiel | 1955 | m | xxx | 08 | 11 | 16 | ||
321 | Claes, Sabine | 1962 | v | SACN | 08 | 41 | 04 | ||
322 | Stuyven, Lena | 1959 | v | xxx | 08 | 41 | 04 | ||
323 | Hout van,Hilde | 1963 | v | xxx | 08 | 41 | 04 |
Snelwandelscheidsrechters: Frans M�ller, Gijs den Ouden, Hans van der Knaap, Theo Tromp